
Stránka obsahuje úplné chemické složení, kalorický obsah a nutriční hodnotu slunečnicových semínek. Ikona v tabulce označuje vysoký obsah uvedených složek mezi všemi semeny.
Syrová slunečnicová semínka obsahují:
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Spočítejte si příjem kalorií
žena muž
Úroveň aktivity
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota slunečnicových semen a přítomnost užitečných látek:
| Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
| Vitamín C, kyselina askorbová | 1,4 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 1,48 mg |
| Vitamín B2, riboflavin | 0,355 mg |
| Vitamín B3, PP, niacin | 8,335 mg |
| Vitamín B4, cholin | 55,1 mg |
| Vitamin B5 Kyselina pantotenová | 1,13 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 1,345 mg |
| Vitamin B9, kyselina listová | 227 μg |
| kyselina listová | 0 μg |
| Betaine | 35,4 mg |
| Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
| vitamin A | 3 μg |
| Retinol | 0 μg |
| Karoten, beta | 0 μg |
| Karoten, alfa | 0 μg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 μg |
| Lykopen | 0 μg |
| Lutein + Zeaxantin | 0 μg |
| Vitamin E, alfa tokoferol | 35,17 mg |
| Tokoferol, beta | 1,18 mg |
| Tokoferol, gama | 0,37 mg |
| Tokoferol, delta | 0,02 mg |
| Tokotrienol, beta | 0 mg |
| Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
| Vitamin K, fylochinon | 0 μg |
| Minerály | v roce 100 |
| Vápník, Ca | 78 mg |
| Železo, Fe | 5,25 mg |
| Hořčík, Mg | 325 mg |
| Fosfor, R | 660 mg |
| Draslík, K | 645 mg |
| Sodík, Na | 9 mg |
| Zinek, Zn | 5 mg |
| Měď, Cu | 1,8 mg |
| Mangan, Mn | 1,95 mg |
| Selen, Se | 53 μg |
| Hlavní látky: | v roce 100 |
| Voda | 4,73 g |
| Proteiny | 20,78 g |
| Tuky | 51,46 g |
| Ash | 3,02 g |
| Sacharidy | 20 g |
| Vláknina, celková dieta | 8,6 g |
| Cukry celkem | 2,62 g |
| Sacharóza | 2,5 g |
| Galaktóza | 0 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | 0 mg |
| Theobromin | 0 mg |
| Mastné kyseliny: | v roce 100 |
| Nasycené, totální | 4,455 g |
| Myristic | 0,025 g |
| Palmitic | 2,21 g |
| Heptadekanický | 0,02g |
| Stearic | 1,69 g |
| Arakhinovaya | 0,115 g |
| Begenovaya | 0,32 g |
| Lignocerický | 0,075 g |
| mononenasycené | 18,528 g |
| palmitolejová (omega-7) | 0,02 g |
| Heptadekanolejová | 0,015 g |
| Oleic (Omega-9) | 18,38 g |
| Eikosen (omega-9) | 0,085 g |
| Erucic (omega-9) | 0,029 g |
| Polynenasycené | 23,137 g |
| Linoleic (Omega-6) | 23,05 g |
| Alfa linolenová (omega 3) | 0,06 g |
| stearová (omega-3) | 0,014 g |
| Eikosapentaenová (omega-3) | 0,014 g |
| cholesterol | 0 mg |
| Aminokyseliny: | v roce 100 |
| Tryptofan | 0,348 g |
| Treonin | 0,928 g |
| Isoleucin | 1,139 g |
| Leucin | 1,659 g |
| Lysin | 0,937 g |
| Metionin | 0,494 g |
| Cystine | 0,451 g |
| Fenylalanin | 1,169 g |
| Tyrosin | 0,666 g |
| Valine | 1,315 g |
| Arginin | 2,403 g |
| Histidin | 0,632 g |
| Alanin | 1,117 g |
| Kyselina asparagová | 2,446 g |
| Kyselina glutamová | 5,579 g |
| Glycin | 1,461 g |
| Prolin | 1,182 g |
| serin | 1,075 g |
| Srovnání druhů slunečnicových semen | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g |
| Raw | 584 | 20,78 | 51,46 | 20 |
| Smažené | 619 | 17,21 | 56,8 | 20,59 |
| Oil | 884 | 0 | 100 | 0 |
Byl pro vás tento článek užitečný?
Jak užitečný byl materiál?
- Tento článek mi zlepšil život
- Tento článek byl informativní
- ještě mám otázku
Jak to můžeme zlepšit?
- Článek obsahuje nesprávné informace
- Článek neobsahuje informace, které hledám
- ještě mám otázku
Složení a kalorický obsah ostatních semen:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval korespondent. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutelyan, Ed. osob IČO 02500 ze dne 31.07.00. Akademické vyd. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravinářských výrobků: referenční kniha od McCance X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny pod obecným vyd. Dr. med. vědy A.K. Baturina. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., stol.
Sdílej se svými přáteli:
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Taťána Eliseeva
šéfredaktor projektu Food+
Zeptejte se
Sezónní produkty z našeho katalogu: